Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 113 | 7,16% | 55 | 3,49% | 58 | 3,68% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 202 | 12,80% | 111 | 7,03% | 91 | 5,77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 290 | 18,38% | 131 | 8,30% | 159 | 10,08% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 322 | 20,41% | 169 | 10,71% | 153 | 9,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 477 | 30,23% | 262 | 16,60% | 215 | 13,62% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 1,08% | 2 | 0,13% | 15 | 0,95% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 148 | 9,38% | 61 | 3,87% | 87 | 5,51% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| JUMLAH | 1578 | 100,00% | 796 | 50,44% | 782 | 49,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1578 | 100,00% | 796 | 50,44% | 782 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025