Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 28 | 1,77% | 10 | 0,63% | 18 | 1,14% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 376 | 23,83% | 203 | 12,86% | 173 | 10,96% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 414 | 26,24% | 208 | 13,18% | 206 | 13,05% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 760 | 48,16% | 375 | 23,76% | 385 | 24,40% |
| JUMLAH | 1578 | 100,00% | 796 | 50,44% | 782 | 49,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1578 | 100,00% | 796 | 50,44% | 782 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025